Platzierungen der Schulschachmannschaften
Regi- | onal | Bezirk | Nieder- | sachsen | Bremer SS-Pokal | ||||||||
WK III | WK IV | WK I | WK II | WK III | WK IV | WK M | WK I | WK III | WK IV | - | |||
2010/2011 | 5. | 6. | 3. | - | - | - | - | - | - | - | |||
2011/2012 | 3. | 1. | 2. | 3. | - | 4. | 3. | - | - | - | |||
2012/2013 | - | 3. | 1. | 5. | 5. | - | - | 2. | - | - | |||
2013/2014 | - | 3. | 1. | - | 4. | 3. | - | 1. | - | 6. | |||
2014/2015 | - | 5. | - | 5. | 1. | - | - | - | 3. | 6. | |||
2015/2016 | - | 1. | - | - | 7. | 3. | - | - | - | - | 8. | ||
2016/2017 | 5. | 1. | - | - | - | 2. | - | 6. | 6. u. 9. | ||||
2017/2018 | - | N.N. | - | - | 3. u. 4. | 2. | 5. | 3. | |||||
2018/2019 | 3. | - | - | 2. | 3. | 2. | |||||||
2019/2020 | 2. u. 5. u. 9. | - | 3. | 5. | 2. | X |
