Auf ins Abenteuer. Am 27.11. stürzten wir uns auf den Bremer Schulschachpokal, weil es dort so eine merkwürdige Regel gibt. Die Mannschaften müssen einen Querschnitt der Altersstufen darstellen. Zwei Greenhörner aus der 5-6. Klasse müssen dabei sein und nicht nur die Profis, die auch im Schachverein spielen. So kam unsere Truppe zustande. Und die Ergebnisse lassen sich sehen. Dreimal konnten wir gewinnen. Einmal stand es auf Messers schneide und ging leider verloren und dreimal mussten wir feststellen, dass es schon mächtig starke Schulschachmannschaften gibt - aus Hassbergen zum Beispiel. Spaß gemacht hat es auf jeden Fall.
Bremer Schulschachpokal
- letzter Schliff im Zug
- Matthis - "Man of the Match"
- das Team
- Aufteilung der Süßigkeiten
- in Aktion
- immernoch nicht genug Schach



Herr Wiege, unser Schach Co-Trainer ist plötzlich verstorben. Er war ein so freundlicher und fairer Schachspieler, dass er uns als Vorbild für Sportlichkeit und Fairness dienen kann.
.



Matthis Haase ist AG-Herbstmeister
Wir haben ja unser Turnier in der Schach AG. Jeder spielt sooft er Lust hat und im Prinzip auch jeder gegen jeden. Um hier erfolgreich zu sein muss man zum Einen oft präsent sein und zum Anderen auch gut spielen. Matthis hat sich im ersten Halbjahr durchgesetzt und darf sich auf die Überreichung des Pokals am 6.1.2014 freuen.
.

Schach AG -Herbstmeisterschaft-
Fortschrittstabelle: Stand nach der 16. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mathis | 24w1 | 7s1 | 6w1 | 2s½ | 9w1 | 4s½ | 13w1 | 3s0 | 5w½ | 8s1 | 11s0 | 17w1 | 10s1 | 18w½ | 26s1 | 11.0 | 128.5 | 79.00 | |||
2. | Merten | 23s1 | 14w1 | 21s1 | 1w½ | 6s1 | 4w1 | 7s1 | 3w0 | 5s0 | 9w1 | 8s1 | 11s½ | 13w1 | 10.0 | 131.0 | 70.25 | |||||
3. | Eike | 13w1 | 4s0 | 7w1 | 17s1 | 1w1 | 2s1 | 6w1 | 5w1 | 8s1 | 9w1 | 9.0 | 127.5 | 69.00 | ||||||||
4. | Stephan | 8s1 | 3w1 | 1w½ | 2s0 | 6s1 | 7w1 | 12w1 | 5s1 | 9w1 | 7.5 | 132.5 | 58.25 | |||||||||
5. | Lars E | 23w1 | 9s1 | 6w1 | 14s1 | 1s½ | 2w1 | + | 4w0 | 3s0 | 6.5 | 130.5 | 46.25 | |||||||||
6. | Nikita | 26w1 | 14s½ | 21w0 | 1s0 | 19w1 | 10s0 | 2w0 | 5s0 | 4w0 | 12s½ | 9s0 | 8w1 | 3s0 | 7w0 | 11w1 | 13s0 | 5.0 | 135.5 | 36.75 | ||
7. | Jonas | + | 1w0 | 9s1 | 12w0 | 3s0 | 19s1 | 2w0 | 4s0 | 11w0 | 6s1 | 26w1 | 5.0 | 128.5 | 29.50 | |||||||
8. | Max | 4w0 | 19s0 | 22w½ | 16s1 | 9s1 | 14w1 | 1w0 | 6s0 | 2w0 | 17s½ | 3w0 | 10s0 | 4.0 | 136.0 | 28.75 | ||||||
9. | Lars K | 14w0 | 21s0 | + | 7w0 | 1s0 | 5w0 | 26s½ | 8w0 | 22s½ | 6w1 | 2s0 | 10w0 | 4s0 | 27w1 | 3s0 | 4.0 | 134.5 | 26.25 | |||
10. | Nubar | 20s1 | 6w1 | 9s1 | 1w0 | 8w1 | 4.0 | 105.5 | 21.00 | |||||||||||||
11. | Felix S | 15s1 | 1w1 | 7s1 | 2w½ | 6s0 | 3.5 | 113.0 | 33.25 | |||||||||||||
12. | Aaron | 7s1 | 20w1 | 13s1 | 6w½ | 4s0 | 3.5 | 108.5 | 22.00 | |||||||||||||
13. | Felix Wr. | 3s0 | + | 19w1 | 1s0 | 12w0 | 16s0 | 2s0 | 6w1 | 3.0 | 120.5 | 17.50 | ||||||||||
14. | Joel | 9s1 | 6w½ | 2s0 | 24w1 | 5w0 | 8s0 | 19w½ | 3.0 | 108.5 | 17.25 | |||||||||||
15. | Danie B. | 11w0 | 20s1 | 25w1 | 18s1 | 3.0 | 101.5 | 21.50 | ||||||||||||||
16. | Sabrina | 20s1 | 8w0 | 23s1 | 13w1 | 3.0 | 98.5 | 17.50 | ||||||||||||||
17. | David | 21w1 | 26s1 | 3w0 | 1s0 | 8w½ | 2.5 | 114.0 | 17.00 | |||||||||||||
18. | Eugen K. | + | 15w0 | 1s½ | 24s1 | 2.5 | 98.0 | 14.25 | ||||||||||||||
19. | Daria | 6s0 | 8w1 | 13s0 | 7w0 | 23w1 | 14s½ | 2.5 | 96.0 | 14.75 | ||||||||||||
20. | Christopher | 10w0 | 12s0 | 16w0 | 15w0 | 22s0 | + | 23s1 | 2.0 | 104.0 | 8.00 | |||||||||||
21. | Lobosch | 17s0 | 9w1 | 6s1 | 2w0 | 2.0 | 97.5 | 9.00 | ||||||||||||||
22. | Sarah | 8s½ | 20w1 | 9w½ | 2.0 | 90.5 | 11.00 | |||||||||||||||
23. | Jan | 5s0 | 2w0 | 24s0 | + | 16w0 | 19s0 | 20w0 | 1.0 | 98.5 | 6.00 | |||||||||||
24. | Dominik | 1s0 | 23w1 | 14s0 | 18w0 | 1.0 | 95.5 | 5.00 | ||||||||||||||
25. | Christoph | 15s0 | + | 1.0 | 83.5 | 1.00 | ||||||||||||||||
26. | Tom | 6s0 | 17w0 | 9w½ | 7s0 | 1w0 | 0.5 | 93.0 | 2.00 | |||||||||||||
27. | Luc | 9s0 | 0.0 | 78.5 | 0.00 |


DSSMM 2014 Wettkampfklasse IV
Vorrunde Hildesheim 13.01.2014
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiser-W.-Ratsgymnas | ** | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 14 - 0 | 25.0 - 3.0 | 46.0 | ||||||
W.-Raabe-Gymnasium | 1 | ** | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 - 2 | 22.0 - 6.0 | 51.0 | ||||||
Scharnhorstgym. I | 1 | 1 | ** | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 - 4 | 20.0 - 8.0 | 50.0 | ||||||
Elsa-Brändström-Schu | ½ | 1 | 1 | ** | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 - 7 | 14.5 - 13.5 | 52.0 | ||||||
Scharnhorstgym. II | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 4 | 2½ | 2½ | 6 - 8 | 10.0 - 18.0 | 43.0 | ||||||
IGS Südstadt | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | ** | 2 | 4 | 5 - 9 | 12.5 - 15.5 | 59.0 | ||||||
Ernst-Reuter-Schule | 0 | 0 | 3½ | 2 | ** | 2 | 1½ | 2 | 5 - 9 | 11.0 - 17.0 | 43.0 | ||||||
Langenhagen | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 3½ | 2½ | 5 - 9 | 8.5 - 19.5 | 48.0 | ||||||
Herschelschule | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2½ | ½ | ** | 3 | 4 - 10 | 8.5 - 19.5 | 47.0 | ||||||
Marie-Curie-Schule | 0 | 0 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 1 | ** | 2 - 12 | 8.0 - 20.0 | 51.0 |





Wir sind Landesmeister !!!

Arne Evers, Torben Evers, Sabrina Deicke und Hasan Kayki haben Geschichte geschrieben. Sie wurden im Landesfinale Sieger in der WK 1. Herzlichen Glückwunsch.


Sommermeisterschaft SGH 2014
Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eike | 21s1 | 11s1 | 2w½ | 4w1 | 23s1 | 2s1 | 5w1 | 6.5 | 69.0 | 34.25 | ||||||
2. | Mathis | 3w1 | 5w1 | 1s½ | 17s1 | 7w½ | 4s0 | 1w0 | 8s1 | 5.0 | 68.5 | 30.25 | |||||
3. | Felix Wr. | 2s0 | 8w1 | 4w1 | 24s1 | 5s1 | 7w1 | 5.0 | 58.5 | 27.00 | |||||||
4. | Nikita | 14w½ | 15w1 | 16s1 | 1s0 | 5w0 | 2w1 | 3s0 | 7s0 | 17w1 | 8s0 | 6w0 | 4.5 | 65.5 | 21.50 | ||
5. | Max W. | 2s0 | 17w1 | 16w1 | 4s1 | 1s0 | 3w0 | 6s0 | 15w1 | 4.0 | 65.0 | 16.50 | |||||
6. | André | 22w1 | 21s1 | 5w1 | 4s1 | 4.0 | 48.5 | 17.00 | |||||||||
7. | Jonas | 11w0 | 2s½ | 12s1 | 4w1 | 9s1 | 3s0 | 3.5 | 61.5 | 20.25 | |||||||
8. | Merten | 3s0 | 26w1 | 15s1 | 4w1 | 2w0 | 3.0 | 55.5 | 13.50 | ||||||||
9. | David | 25s1 | 22s1 | 7w0 | 11w1 | 3.0 | 53.5 | 13.00 | |||||||||
10. | Torben v.B. | 21w½ | 13s1 | 15w1 | 2.5 | 49.0 | 12.00 | ||||||||||
11. | Joshua | 1w0 | 7s1 | 16w1 | 9s0 | 2.0 | 56.5 | 10.00 | |||||||||
12. | Lobosch | 28s1 | 7w0 | 16s1 | 2.0 | 50.5 | 8.50 | ||||||||||
13. | Lukas S. | 27s1 | 10w0 | 17s1 | 2.0 | 49.5 | 8.50 | ||||||||||
14. | Aaron | 4s½ | 25w1 | 1.5 | 48.5 | 6.75 | |||||||||||
15. | Lars K. | 28w1 | 4s0 | 8w0 | 10s0 | 5s0 | 1.0 | 55.5 | 4.50 | ||||||||
16. | Christoph D. | 27w1 | 4w0 | 5s0 | 11s0 | 12w0 | 1.0 | 51.0 | 4.50 | ||||||||
17. | Philipp | 22w1 | 5s0 | 2w0 | 4s0 | 13w0 | 1.0 | 50.5 | 3.00 | ||||||||
18. | Joel | 22s1 | 1.0 | 45.5 | 3.00 | ||||||||||||
19. | Alexander | 21s1 | 1.0 | 44.5 | 4.00 | ||||||||||||
20. | Henry | 22s1 | 1.0 | 44.5 | 3.00 | ||||||||||||
21. | Felix S. | 1w0 | 19w0 | 10s½ | 6w0 | 0.5 | 53.5 | 3.25 | |||||||||
22. | Matin | 18w0 | 17s0 | 20w0 | 9w0 | 6s0 | 0.0 | 46.0 | 0.00 | ||||||||
23. | Sabrina | 1w0 | 0.0 | 43.5 | 0.00 | ||||||||||||
24. | Tristan | 3w0 | 0.0 | 43.5 | 0.00 | ||||||||||||
25. | Christopher | 14s0 | 9w0 | 0.0 | 42.5 | 0.00 | |||||||||||
26. | Can | 8s0 | 0.0 | 42.0 | 0.00 | ||||||||||||
27. | Dominik | 16s0 | 13w0 | 0.0 | 40.5 | 0.00 | |||||||||||
28. | Dominik S. | 15s0 | 12w0 | 0.0 | 37.0 | 0.00 |
