Die Scharnhorstschüler hatten sich einiges vorgenommen, denn mit zwei Vereinsspielern in ihrer Vierermannschaft durften sie sich schon zu den Favoriten zählen und nachdem man die Vorrunde in Hildesheim souverän gewonnen hatte wollte man die Qualifikation zur Landesmeisterschaft in der Bezirksendrunde in Hameln erringen. Doch die Konkurrenz war stark. Allein von dem Gymnasium Adolfinum aus Bückeburg waren drei Mannschaften angereist, hinzu kamen starke Vertretungen aus Hannover. Bereits in der ersten Runde erhielten die Scharnhostler einen Warnschuss gegen die dritte Vertretung aus Bückeburg. Es wurde ein 2,5 zu 1,5 Zittersieg. Die Mannschaft um ihren Trainer Dr. Werner Freier fing sich und ließ in den nächsten Runden nichts anbrennen bis es zur Begegnung mit dem hannöverschen Kaiser-Wilhelm-Ratsgymnasium kam. „Dieser Gegner liegt uns nicht“ so Eike Abmeier, Spitzenspieler des SHG. Als dann in der Finalrunde noch Bückeburg I stark aufspielte war die zweite Niederlage für die Hildesheimer perfekt. Die schlechtere Brettpunkteausbeute („Torverhältnis“) bescherte dann leider nur Platz 3 und damit keine Fahrkarte zur Landesmeisterschaft, denn nur die beiden Erstplatzierten haben sich weiterqualifiziert. Die Scharnhorstler müssen sich in diesem Jahr also mit der (fast silbernen) Bronzemedaillie zufrieden geben.

- Volle Konzentration
- Nikita u. Erik
- "undankbarer" dritter Platz


Das war ein ganz spannender Vormittag. 14 Teams kämpften um 3 Fahrkarten zum Bezirksfinale nach Hannover. Nach viel auf und ab konnten sich das KWR-Hannover, die Elsa-Brändström-Schule und natürlich unserer Erste Mannschaft des SHG qualifizieren.
Daneben noch hervorragende Breitensport-Ergebnisse unserer Zweiten und Dritten Vertretung. Euer Trainer freut sich darauf mit Euch auf diesem Wege weiterzumachen.

DSSMM 2016 WK IV
Vorrunde Hildesheim
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scharnhorst I | 4g4 | 2h3 | 8g4 | 9h4 | 6g4 | 3g1 | 7h4 | 12 | 24.0 | ||
2. | Elsa-Brändström Gy | 11h4 | 1g1 | 5h4 | 3h3 | 4g3½ | 8g4 | 6h4 | 12 | 23.5 | ||
3. | Kaiser-W. Ratsgym. | 9h2 | 11g4 | 4h2 | 2g1 | 5g3½ | 1h3 | 8h4 | 10 | 19.5 | ||
4. | Scharnhorst II | 1h0 | 12g3 | 3g2 | 7h4 | 2h½ | 10g3 | 11h4 | 9 | 16.5 | ||
5. | Goethegym. Hi. II | 7g2½ | 6h½ | 2g0 | 10g3 | 3h½ | 14h4 | 13g3 | 8 | 13.5 | ||
6. | Scharnhorst III | 12h3 | 5g3½ | 9h1½ | 8g2 | 1h0 | 11g4 | 2g0 | 7 | 14.0 | ||
7. | Goethegym. Hi I | 5h1½ | 10g2 | 14h3 | 4g0 | 13h4 | 9g3 | 1g0 | 7 | 13.5 | ||
8. | Goetheschule I | 10h3 | 14g4 | 1h0 | 6h2 | 9g3 | 2h0 | 3g0 | 7 | 12.0 | ||
9. | Herschelschule | 3g2 | 13h2 | 6g2½ | 1g0 | 8h1 | 7h1 | 12g2 | 7 | 11.5 | ||
10. | Goetheschule II | 8g1 | 7h2 | 13g3 | 5h1 | 12g3 | 4h1 | 14g2 | 6 | 13.0 | ||
11. | Gym. Langenhagen | 2g0 | 3h0 | 12g2 | 13h3 | 14g2 | 6h0 | 4g0 | 4 | 7.0 | ||
12. | Goethegym. Hi. III | 6g1 | 4h1 | 11h2 | 14g3 | 10h1 | 13g1 | 9h1½ | 3 | 11.0 | ||
13. | IGS Roderbruch II | 14h2 | 9g1½ | 10h1 | 11g1 | 7g0 | 12h2 | 5h1 | 3 | 9.0 | ||
14. | IGS Roderbruch I | 13g2 | 8h0 | 7g1 | 12h1 | 11h2 | 5g0 | 10h2 | 3 | 8.0 |


Fortschrittstabelle: Stand nach der 12. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh | SoBer | H. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kai Erik | Itz | 13s1 | 5s1 | 6w1 | 2w0 | 11s1 | 4s1 | 3w1 | 8w1 | 7s0 | 15w1 | 10w1 | 9s0 | 9.0 - 3.0 | 80.5 | 57.50 | |||||||
2. | Eike | 5a | 33w1 | 3s1 | 11w1 | 1s1 | 4w0 | 6w1 | 5s1 | 7w1 | 8s0 | 10s1 | 13w1 | 9.0 - 2.0 | 79.5 | 56.00 | ||||||||
3. | André | Mich | 8s1 | 2w0 | 22w0 | 17s1 | 5w1 | 11s1 | 1s0 | 6w1 | 16s1 | 4w0 | 12s1 | 7w1 | 8.0 - 4.0 | 80.0 | 47.00 | |||||||
4. | Vincent | 5c | 27w0 | 33s1 | 10w1 | 5s1 | 2s1 | 1w0 | 6s0 | 15w1 | 3s1 | 7w1 | 11s0 | 7.0 - 4.0 | 80.0 | 45.00 | ||||||||
5. | Nikita | 6c | 37s1 | 1w0 | 8s1 | 4w0 | 3s0 | 7s1 | 2w0 | 17s1 | 6w0 | 13w1 | 14s1 | 6.0 - 5.0 | 80.0 | 33.00 | ||||||||
6. | Jannes | Mich | 18s1 | 1s0 | 15w1 | 7w1 | 2s0 | 4w1 | 3s0 | 5s1 | 8w0 | 10w0 | 5.0 - 5.0 | 80.0 | 28.00 | |||||||||
7. | Adrian | 5a | 38s1 | 17s1 | 11w0 | 6s0 | 5w0 | 18w1 | 2s0 | 1w1 | 9w1 | 4s0 | 3s0 | 5.0 - 6.0 | 79.5 | 29.00 | ||||||||
8. | Erik | 5b | 3w0 | 18s1 | 5w0 | 22s0 | 17w1 | 10s0 | 13w1 | 1s0 | 2w1 | 6s1 | 5.0 - 5.0 | 76.5 | 27.50 | |||||||||
9. | Lobosch | 6a | 12w1 | 19s1 | 17w1 | 7s0 | 11w1 | 1w1 | 5.0 - 1.0 | 68.0 | 31.00 | |||||||||||||
10. | Felix W. | Al-Ma | 17w0 | 4s0 | 25w1 | 18s1 | 8w1 | 13s½ | 2w0 | 1s0 | 6s1 | 4.5 - 4.5 | 74.0 | 22.75 | ||||||||||
11. | Altin | 6c | 25s1 | 17w1 | 2s0 | 7s1 | 1w0 | 3w0 | 9s0 | 4w1 | 4.0 - 4.0 | 80.0 | 22.50 | |||||||||||
12. | Boris R | 5a | 33w1 | 9s0 | 23w1 | 14s0 | 18s1 | 3w0 | 16w1 | 4.0 - 3.0 | 68.5 | 18.50 | ||||||||||||
13. | Younis | 6a | 1w0 | 25s1 | 18w1 | 8s0 | 14w1 | 10w½ | 5s0 | 2s0 | 3.5 - 4.5 | 74.5 | 17.50 | |||||||||||
14. | Leonard M | 5a | 31w1 | 13s0 | 12w1 | 19s1 | 5w0 | 20s½ | 3.5 - 2.5 | 65.5 | 19.25 | |||||||||||||
15. | Leonard v. | 5b | 33w1 | 6s0 | 17s½ | 29w1 | 4s0 | 18w1 | 1s0 | 3.5 - 3.5 | 65.0 | 13.00 | ||||||||||||
16. | Jannis S. | 5c | 29s1 | 19w1 | 18s1 | 3w0 | 17/- | 12s0 | 3.0 - 3.0 | 64.5 | 13.00 | |||||||||||||
17. | Elias | 5b | 10s1 | 11s0 | 7w0 | 3w0 | 8s0 | 15w½ | 23s1 | 5w0 | 9s0 | 16/- | 2.5 - 7.5 | 70.0 | 15.00 | |||||||||
18. | Michael | 5c | 6w0 | 8w0 | 29s1 | 13s0 | 10w0 | 31s1 | 7s0 | 16w0 | 15s0 | 12w0 | 21s0 | 19w½ | 2.5 - 9.5 | 69.0 | 12.25 | |||||||
19. | Nico B | 5c | 21w1 | 16s0 | 9w0 | 20s1 | 14w0 | 18s½ | 2.5 - 3.5 | 66.0 | 12.75 | |||||||||||||
20. | Levi D | 5a | 23w0 | 21s½ | 31w½ | 19w0 | 30/- | 26s1 | 14w½ | 2.5 - 4.5 | 64.5 | 14.00 | ||||||||||||
21. | Marius | 5a | 19s0 | 20w½ | 23s0 | 31s1 | 18w1 | 2.5 - 2.5 | 58.5 | 9.75 | ||||||||||||||
22. | Werner | 3s1 | 8w1 | 2.0 - 0.0 | 64.5 | 14.00 | ||||||||||||||||||
23. | Colin J | 5b | 20s1 | 17w0 | 12s0 | 21w1 | 2.0 - 2.0 | 60.0 | 11.50 | |||||||||||||||
24. | Rodi | Itz | 34w1 | 25s0 | 32w½ | 26s½ | 2.0 - 2.0 | 60.0 | 11.00 | |||||||||||||||
25. | Sky | - | 11w0 | 13w0 | 10s0 | 35s1 | 24w1 | 2.0 - 3.0 | 56.5 | 11.50 | ||||||||||||||
26. | Maximilian | Itz | 30w0 | 32s1 | 20w0 | 24w½ | 1.5 - 2.5 | 61.5 | 8.50 | |||||||||||||||
27. | Jonas | 11 | 4s1 | 1.0 - 0.0 | 57.0 | 7.50 | ||||||||||||||||||
28. | Dennis | - | 36s1 | 1.0 - 0.0 | 55.0 | 5.50 | ||||||||||||||||||
29. | Lars K | 7c | - | 18w0 | 33s1 | 16w0 | 15s0 | 1.0 - 4.0 | 51.5 | 3.50 | ||||||||||||||
30. | Saskia (w) | 5a | 26s1 | 20/- | 1.0 - 1.0 | 51.0 | 5.50 | |||||||||||||||||
31. | Collin S. | 5c | 18w0 | 14s0 | 20s½ | 21w0 | 0.5 - 3.5 | 54.5 | 2.75 | |||||||||||||||
32. | Tabina (w) | 10b | 26w0 | 24s½ | 0.5 - 1.5 | 53.5 | 3.00 | |||||||||||||||||
33. | Ilyas | 5a | 2s0 | 4w0 | 15s0 | 29w0 | 12s0 | 0.0 - 5.0 | 52.5 | 0.00 | ||||||||||||||
34. | Kayleigh ( | Itz | 24s0 | 0.0 - 1.0 | 48.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||
35. | Lisa (w) | Itz | 25w0 | 0.0 - 1.0 | 48.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
36. | Neslihan | - | 28w0 | 0.0 - 1.0 | 45.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
37. | Can | 5a | 5w0 | 0.0 - 1.0 | 45.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
38. | Justin | - | 7w0 | 0.0 - 1.0 | 44.0 | 0.00 |


SHG Winterturnier
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBer | H. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eike | 5a | 4w1 | 21s1 | 13w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 8w0 | 5s1 | 9s1 | 8.0 - 1.0 | 43.0 | 37.00 | |||||||
2. | Kai Eric | Itz | 10s1 | 16w1 | 3s1 | 1w0 | 4w0 | 11s1 | 6w1 | 8w0 | 5.0 - 3.0 | 45.5 | 20.00 | ||||||||
3. | Nikita | 6c | 9w1 | 5s1 | 2w0 | 13s1 | 1s0 | 20w½ | 10w1 | 4s½ | 5.0 - 3.0 | 45.0 | 20.75 | ||||||||
4. | Andre | Mic | 1s0 | 10w1 | 6s1 | 5w1 | 2s1 | 8w0 | 3w½ | 4.5 - 2.5 | 48.5 | 19.25 | |||||||||
5. | Erik | 5b | 11s1 | 3w0 | 9w1 | 4s0 | 13w1 | 10s0 | 6s1 | 1w0 | 7s0 | 4.0 - 5.0 | 44.0 | 16.00 | |||||||
6. | Lobosch | 6a | 13w0 | 25s1 | 4w0 | 11s1 | 16s1 | 1w0 | 5w0 | 2s0 | 10w1 | 4.0 - 5.0 | 39.0 | 12.00 | |||||||
7. | Dennis | Och | 25w1 | 13s0 | 19w1 | 16s1 | 5w1 | 4.0 - 1.0 | 35.5 | 13.50 | |||||||||||
8. | Werner | 1s1 | 4s1 | 2s1 | 3.0 - 0.0 | 41.5 | 19.00 | ||||||||||||||
9. | Felix | Alb | 3s0 | 11w1 | 5s0 | 10w1 | 17s1 | 1w0 | 3.0 - 3.0 | 41.5 | 10.50 | ||||||||||
10. | Younis | 6a | 2w0 | 4s0 | 11w0 | 9s0 | 23w1 | 5w1 | 15s1 | 3s0 | 6s0 | 3.0 - 6.0 | 41.0 | 12.50 | |||||||
11. | Vincent | 5c | 5w0 | 9s0 | 10s1 | 6w0 | 17s1 | 2w0 | 12w0 | 18s1 | 3.0 - 5.0 | 39.0 | 12.00 | ||||||||
12. | Altin | 6c | + | 14w1 | 11s1 | 15w0 | 3.0 - 1.0 | 35.0 | 9.50 | ||||||||||||
13. | Jannes | Mic | 6s1 | 7w1 | 1s0 | 3w0 | 5s0 | 2.0 - 3.0 | 42.5 | 10.00 | |||||||||||
14. | Adrian | 5a | 15w0 | 12s0 | 19s0 | 24w1 | 23s1 | 2.0 - 3.0 | 38.5 | 8.00 | |||||||||||
15. | Leonard | 5b | 14s1 | 10w0 | 20s0 | 12s1 | 2.0 - 2.0 | 37.5 | 9.00 | ||||||||||||
16. | Michael | 5c | 22s1 | 2s0 | 6w0 | 7w0 | 25w1 | 2.0 - 3.0 | 37.0 | 5.50 | |||||||||||
17. | Lars | 7c | 21w0 | 21s1 | 11w0 | 25s1 | 9w0 | 2.0 - 3.0 | 33.0 | 5.50 | |||||||||||
18. | Justin | 5c | 25w1 | 19s1 | 11w0 | 2.0 - 1.0 | 32.5 | 5.50 | |||||||||||||
19. | Neslihan | 6c | 7s0 | 14w1 | 18w0 | 24w½ | 1.5 - 2.5 | 38.5 | 6.00 | ||||||||||||
20. | Mathis | 3s½ | 15w1 | 1.5 - 0.5 | 35.0 | 7.25 | |||||||||||||||
21. | Daria | 7 | 17s1 | 1w0 | 17w0 | 1.0 - 2.0 | 35.5 | 4.00 | |||||||||||||
22. | Lucas | Och | 16w0 | + | 1.0 - 1.0 | 32.0 | 3.50 | ||||||||||||||
23. | Elias | 5b | 10s0 | 25w1 | 14w0 | 1.0 - 2.0 | 30.0 | 1.50 | |||||||||||||
24. | Lisa | 14s0 | 19s½ | 0.5 - 1.5 | 32.5 | 2.00 | |||||||||||||||
25. | Sky Conner | Hth | 7s0 | 6w0 | 18s0 | 17w0 | 23s0 | 16s0 | 0.0 - 6.0 | 37.0 | 0.00 |


- Punktemacher
- SHG Team in Aktion
- Mädchenpower am Brett
Treffpunkt 7:30 am Ostbahnhof war ausgemacht. Aber was ist los. Ein Spieler fehlt. So groß ist doch der Ostbahnhof gar nicht, aber angeblich hatte er niemanden gesehen. Zum Glück hatten wir einige Ersatzspieler nominiert, dass zumindest zahlenmäßig die Mannschaft komplett war, aber nun, durch den Spielerausfall, erfüllten wir die Voraussetzungen für den Bremer Schulschachpokal nicht mehr. Es blieb also nur noch die Teilnahme außerhalb der Wertung. Na gut. Hinfahren und einen guten Eindruck machen.
Im Zug gab es, wie immer, die letzten Schachinstruktionen. Diesmal aber nicht von Herrn Freier, sondern von seinem Schachprogramm „Fritz“. Fritz hat nämlich eine Kommentarfunktion. „Das soll Dein Ernst sein!“ oder „Das hat Dir der Teufel eingeflüstert“ war im Zug zu vernehmen.
In Bremen ging es einmal über den Platz und schon waren wir angekommen. Das Hermann-Böse-Gymnasium ist eine Schule wie in der „Feuerzangenbowle“. Schöne, alte, hohe Räume und eine ehrwürdige, gediegene Aula.
Nun, schachlich waren unsere Möglichkeiten heute begrenzt, denn durch den Spielerausfall mussten alle Denksportler aufrücken, d.h. sie mussten gegen deutlich stärkere Gegner antreten. Besonders zu spüren bekam dies Mathis, denn unser wirklich guter Amateurspieler bekam andauernd die Vereinsspieler vorgesetzt. Mathis konnte einem Leid tun, aber er zog durch und holte auch seinen Ehrenpunkt.
Die gegnerischen Mannschaften kamen aus Stade, Vegesack, Hasbergen, Gröblingen, Bremen, Leesum und noch einmal Bremen und wir erreichten ein 3:5; 3:5, 6,5:1,5; 7:1, 1,5:6,5; 8:0 und 0:8. Wir beendeten das Turnier mit 6 Mannschaftspunkten, 29 Brettpunkten und belegten Platz 8 (von 12).
Von Trainerseite ist die hervorragende Mannschaftsmoral hervorzuheben und etliche hervorragende Einzelergebnisse. Ein neuer Stern am Scharnhorst-Schachhimmel strahlte in Bremen besonders hell: Erik Kuhlmann (5b) verlor nur eine Partie und wurde mit einer Punktausbeute von 80% der „Man of the Match.“
Es nahmen teil: Mathis Haase (10), Eike Abmeier (5a); Nikita Keil (6c); Lobosch Hintze (6a); Younis Burhan-Walee (6a); Lars Kempe (7c); Daria Duckeck (7a); Erik Kuhlmann (5b) und Vincent Kalmring (5c).
.


Sa. 7.11.15. Wochenende. Doch die SchachAG hat einen Auswärtstermin. Der Hamelner Schachverein hatte zu einem Anfängerturnier eingeladen. Das ist genau unsere Kragenweite, denn für die Besten der SchachAG sind die ungeübten Vereinsspieler die nächste Herausforderung.
Wir können stolz sein auf unser Niveau, denn Erik und Younis bewiesen, dass sie auch in einem Schachverein bestehen könnten. Beide holten 100%. Vincent musste nur eine Niederlage einstecken und die ausgerechnet gegen Patrick, der bis zum Sommer in unserer AG mittrainiert hat.


